{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'/Users/mb312/Downloads'" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "pwd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "audit_data = pandas.read_table('audit_of_political_engagement_14_2017.tab')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | cu041 | \n", "cu042 | \n", "cu043 | \n", "cu044 | \n", "cu045 | \n", "cu046 | \n", "cu047 | \n", "cu048 | \n", "cu049 | \n", "cu0410 | \n", "... | \n", "intten | \n", "cx_971_980 | \n", "serial | \n", "week | \n", "wts | \n", "numage | \n", "weight0 | \n", "sgrade_grp | \n", "age_grp | \n", "region2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "3.41659 | \n", "1399 | \n", "648 | \n", "3.41659 | \n", "37 | \n", "3.41659 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "2.68198 | \n", "1733 | \n", "648 | \n", "2.68198 | \n", "55 | \n", "2.68198 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.79379 | \n", "1736 | \n", "648 | \n", "0.79379 | \n", "71 | \n", "0.79379 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.40580 | \n", "1737 | \n", "648 | \n", "1.40580 | \n", "37 | \n", "1.40580 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.89475 | \n", "1738 | \n", "648 | \n", "0.89475 | \n", "42 | \n", "0.89475 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "3.22535 | \n", "1801 | \n", "648 | \n", "3.22535 | \n", "0 | \n", "3.22535 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.52922 | \n", "1802 | \n", "648 | \n", "1.52922 | \n", "69 | \n", "1.52922 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "2.89655 | \n", "1803 | \n", "648 | \n", "2.89655 | \n", "20 | \n", "2.89655 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "
8 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "4.66393 | \n", "1804 | \n", "648 | \n", "4.66393 | \n", "38 | \n", "4.66393 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "
9 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.43732 | \n", "1806 | \n", "648 | \n", "1.43732 | \n", "60 | \n", "1.43732 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "
10 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.81109 | \n", "1807 | \n", "648 | \n", "1.81109 | \n", "0 | \n", "1.81109 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "4.18632 | \n", "1808 | \n", "648 | \n", "4.18632 | \n", "32 | \n", "4.18632 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.81382 | \n", "1809 | \n", "648 | \n", "1.81382 | \n", "79 | \n", "1.81382 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "
13 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.73488 | \n", "1811 | \n", "648 | \n", "1.73488 | \n", "0 | \n", "1.73488 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.22631 | \n", "1812 | \n", "648 | \n", "1.22631 | \n", "58 | \n", "1.22631 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "
15 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.73024 | \n", "1813 | \n", "648 | \n", "1.73024 | \n", "46 | \n", "1.73024 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "
16 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.83130 | \n", "1814 | \n", "648 | \n", "1.83130 | \n", "51 | \n", "1.83130 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "
17 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.50172 | \n", "1815 | \n", "648 | \n", "0.50172 | \n", "74 | \n", "0.50172 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
18 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "3.33900 | \n", "1816 | \n", "648 | \n", "3.33900 | \n", "57 | \n", "3.33900 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "
19 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.89094 | \n", "1817 | \n", "648 | \n", "1.89094 | \n", "61 | \n", "1.89094 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "
20 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "3.80239 | \n", "1818 | \n", "648 | \n", "3.80239 | \n", "47 | \n", "3.80239 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "3 | \n", "
21 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.55589 | \n", "1819 | \n", "648 | \n", "1.55589 | \n", "56 | \n", "1.55589 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "
22 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "2.73494 | \n", "1820 | \n", "648 | \n", "2.73494 | \n", "87 | \n", "2.73494 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "
23 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "3.18552 | \n", "1821 | \n", "648 | \n", "3.18552 | \n", "76 | \n", "3.18552 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "
24 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "4.38354 | \n", "1822 | \n", "648 | \n", "4.38354 | \n", "20 | \n", "4.38354 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "
25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.63495 | \n", "1823 | \n", "648 | \n", "0.63495 | \n", "35 | \n", "0.63495 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.48390 | \n", "1824 | \n", "648 | \n", "0.48390 | \n", "28 | \n", "0.48390 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "
27 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "0.85149 | \n", "1825 | \n", "648 | \n", "0.85149 | \n", "38 | \n", "0.85149 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "1.12183 | \n", "1828 | \n", "648 | \n", "1.12183 | \n", "44 | \n", "1.12183 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "
29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "2.38711 | \n", "1829 | \n", "648 | \n", "2.38711 | \n", "38 | \n", "2.38711 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1741 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.45925 | \n", "3262 | \n", "649 | \n", "0.45925 | \n", "35 | \n", "0.45925 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
1742 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.97481 | \n", "3284 | \n", "649 | \n", "0.97481 | \n", "39 | \n", "0.97481 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
1743 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.97507 | \n", "3291 | \n", "649 | \n", "0.97507 | \n", "39 | \n", "0.97507 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "
1744 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "1.81637 | \n", "3295 | \n", "649 | \n", "1.81637 | \n", "44 | \n", "1.81637 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "
1745 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.13786 | \n", "3329 | \n", "649 | \n", "0.13786 | \n", "18 | \n", "0.13786 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1746 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.34092 | \n", "3344 | \n", "649 | \n", "0.34092 | \n", "40 | \n", "0.34092 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "
1747 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "1.09296 | \n", "3364 | \n", "649 | \n", "1.09296 | \n", "60 | \n", "1.09296 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "
1748 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "4 | \n", "1.16371 | \n", "3367 | \n", "649 | \n", "1.16371 | \n", "36 | \n", "1.16371 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
1749 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.98811 | \n", "3368 | \n", "649 | \n", "0.98811 | \n", "72 | \n", "0.98811 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
1750 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.36535 | \n", "3370 | \n", "649 | \n", "0.36535 | \n", "70 | \n", "0.36535 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "
1751 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.76167 | \n", "3372 | \n", "649 | \n", "0.76167 | \n", "31 | \n", "0.76167 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "
1752 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "4 | \n", "0.24729 | \n", "3377 | \n", "649 | \n", "0.24729 | \n", "20 | \n", "0.24729 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1753 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "6 | \n", "0.17248 | \n", "3378 | \n", "649 | \n", "0.17248 | \n", "67 | \n", "0.17248 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "
1754 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "5 | \n", "0.22854 | \n", "3380 | \n", "649 | \n", "0.22854 | \n", "54 | \n", "0.22854 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "
1755 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.39888 | \n", "3382 | \n", "649 | \n", "0.39888 | \n", "18 | \n", "0.39888 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1756 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.17631 | \n", "3384 | \n", "649 | \n", "0.17631 | \n", "18 | \n", "0.17631 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1757 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.32814 | \n", "3386 | \n", "649 | \n", "0.32814 | \n", "24 | \n", "0.32814 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1758 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.21588 | \n", "3388 | \n", "649 | \n", "0.21588 | \n", "20 | \n", "0.21588 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1759 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.61616 | \n", "3389 | \n", "649 | \n", "0.61616 | \n", "36 | \n", "0.61616 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
1760 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.21250 | \n", "3390 | \n", "649 | \n", "0.21250 | \n", "42 | \n", "0.21250 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
1761 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.32776 | \n", "3392 | \n", "649 | \n", "0.32776 | \n", "37 | \n", "0.32776 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
1762 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "7 | \n", "0.27406 | \n", "3394 | \n", "649 | \n", "0.27406 | \n", "19 | \n", "0.27406 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
1763 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.63120 | \n", "3399 | \n", "649 | \n", "0.63120 | \n", "36 | \n", "0.63120 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
1764 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.65792 | \n", "3407 | \n", "649 | \n", "0.65792 | \n", "67 | \n", "0.65792 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
1765 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.54415 | \n", "3422 | \n", "649 | \n", "0.54415 | \n", "40 | \n", "0.54415 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
1766 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.44339 | \n", "3423 | \n", "649 | \n", "0.44339 | \n", "39 | \n", "0.44339 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
1767 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.44086 | \n", "3425 | \n", "649 | \n", "0.44086 | \n", "20 | \n", "0.44086 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "
1768 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.32590 | \n", "3426 | \n", "649 | \n", "0.32590 | \n", "31 | \n", "0.32590 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "
1769 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.66970 | \n", "3427 | \n", "649 | \n", "0.66970 | \n", "47 | \n", "0.66970 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "
1770 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "0.39478 | \n", "3434 | \n", "649 | \n", "0.39478 | \n", "25 | \n", "0.39478 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "
1771 rows × 370 columns
\n", "\n", " | cut15 | \n", "numage | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "55 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "71 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "42 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "69 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
9 | \n", "2 | \n", "60 | \n", "
10 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
11 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "
12 | \n", "3 | \n", "79 | \n", "
13 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "
15 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "
16 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "
17 | \n", "2 | \n", "74 | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "
19 | \n", "2 | \n", "61 | \n", "
20 | \n", "2 | \n", "47 | \n", "
21 | \n", "2 | \n", "56 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "
23 | \n", "2 | \n", "76 | \n", "
24 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
25 | \n", "2 | \n", "35 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
28 | \n", "2 | \n", "44 | \n", "
29 | \n", "2 | \n", "38 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1741 | \n", "1 | \n", "35 | \n", "
1742 | \n", "3 | \n", "39 | \n", "
1743 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "
1744 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "
1745 | \n", "4 | \n", "18 | \n", "
1746 | \n", "1 | \n", "40 | \n", "
1747 | \n", "3 | \n", "60 | \n", "
1748 | \n", "3 | \n", "36 | \n", "
1749 | \n", "1 | \n", "72 | \n", "
1750 | \n", "1 | \n", "70 | \n", "
1751 | \n", "3 | \n", "31 | \n", "
1752 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
1753 | \n", "1 | \n", "67 | \n", "
1754 | \n", "2 | \n", "54 | \n", "
1755 | \n", "2 | \n", "18 | \n", "
1756 | \n", "4 | \n", "18 | \n", "
1757 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "
1758 | \n", "2 | \n", "20 | \n", "
1759 | \n", "3 | \n", "36 | \n", "
1760 | \n", "3 | \n", "42 | \n", "
1761 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
1762 | \n", "5 | \n", "19 | \n", "
1763 | \n", "6 | \n", "36 | \n", "
1764 | \n", "1 | \n", "67 | \n", "
1765 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "
1766 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "
1767 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
1768 | \n", "2 | \n", "31 | \n", "
1769 | \n", "3 | \n", "47 | \n", "
1770 | \n", "3 | \n", "25 | \n", "
1771 rows × 2 columns
\n", "\n", " | cut15 | \n", "numage | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "55 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "71 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "42 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "69 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
9 | \n", "2 | \n", "60 | \n", "
11 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "
12 | \n", "3 | \n", "79 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "
15 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "
16 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "
17 | \n", "2 | \n", "74 | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "
19 | \n", "2 | \n", "61 | \n", "
20 | \n", "2 | \n", "47 | \n", "
21 | \n", "2 | \n", "56 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "
23 | \n", "2 | \n", "76 | \n", "
24 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
25 | \n", "2 | \n", "35 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
28 | \n", "2 | \n", "44 | \n", "
29 | \n", "2 | \n", "38 | \n", "
30 | \n", "1 | \n", "82 | \n", "
31 | \n", "1 | \n", "65 | \n", "
32 | \n", "1 | \n", "75 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1741 | \n", "1 | \n", "35 | \n", "
1742 | \n", "3 | \n", "39 | \n", "
1743 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "
1744 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "
1745 | \n", "4 | \n", "18 | \n", "
1746 | \n", "1 | \n", "40 | \n", "
1747 | \n", "3 | \n", "60 | \n", "
1748 | \n", "3 | \n", "36 | \n", "
1749 | \n", "1 | \n", "72 | \n", "
1750 | \n", "1 | \n", "70 | \n", "
1751 | \n", "3 | \n", "31 | \n", "
1752 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
1753 | \n", "1 | \n", "67 | \n", "
1754 | \n", "2 | \n", "54 | \n", "
1755 | \n", "2 | \n", "18 | \n", "
1756 | \n", "4 | \n", "18 | \n", "
1757 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "
1758 | \n", "2 | \n", "20 | \n", "
1759 | \n", "3 | \n", "36 | \n", "
1760 | \n", "3 | \n", "42 | \n", "
1761 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
1762 | \n", "5 | \n", "19 | \n", "
1763 | \n", "6 | \n", "36 | \n", "
1764 | \n", "1 | \n", "67 | \n", "
1765 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "
1766 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "
1767 | \n", "3 | \n", "20 | \n", "
1768 | \n", "2 | \n", "31 | \n", "
1769 | \n", "3 | \n", "47 | \n", "
1770 | \n", "3 | \n", "25 | \n", "
1757 rows × 2 columns
\n", "\n", " | cut15 | \n", "numage | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "55 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "42 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "69 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
11 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "58 | \n", "
15 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "
16 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "
30 | \n", "1 | \n", "82 | \n", "
31 | \n", "1 | \n", "65 | \n", "
32 | \n", "1 | \n", "75 | \n", "
34 | \n", "1 | \n", "63 | \n", "
40 | \n", "1 | \n", "68 | \n", "
43 | \n", "1 | \n", "53 | \n", "
45 | \n", "1 | \n", "64 | \n", "
48 | \n", "1 | \n", "59 | \n", "
49 | \n", "1 | \n", "41 | \n", "
50 | \n", "1 | \n", "76 | \n", "
