{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "We return to the death penalty." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline\n", "# Make plots look a little bit more fancy\n", "plt.style.use('fivethirtyeight')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "In this case, we are going to analyze whether people with higher incomes are more likely to favor the death penalty.\n", "\n", "To do this, we are going to analyze the results from a sample of the\n", "US [General Social Survey](http://www.gss.norc.org) from 2002.\n", "\n", "If you are running on your laptop, download the data file [GSS2002.csv]({{ site.baseurl }}/data/GSS2002.csv)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ID | \n", "Region | \n", "Gender | \n", "Race | \n", "Education | \n", "Marital | \n", "Religion | \n", "Happy | \n", "Income | \n", "PolParty | \n", "... | \n", "Marijuana | \n", "DeathPenalty | \n", "OwnGun | \n", "GunLaw | \n", "SpendMilitary | \n", "SpendEduc | \n", "SpendEnv | \n", "SpendSci | \n", "Pres00 | \n", "Postlife | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Inter-nondenominational | \n", "Pretty happy | \n", "30000-34999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "75000-89999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Oppose | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Separated | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "35000-39999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Divorced | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "50000-59999 | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Divorced | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "40000-49999 | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Catholic | \n", "Pretty happy | \n", "40000-49999 | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Oppose | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Catholic | \n", "Not too happy | \n", "60000-74999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Oppose | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Other | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Catholic | \n", "NaN | \n", "under 1000 | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too much | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "None | \n", "NaN | \n", "50000-59999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "110000-129999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Too much | \n", "Too much | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "Black | \n", "Graduate | \n", "Married | \n", "Catholic | \n", "NaN | \n", "90000-109999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too much | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "10000-124999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Other | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Moslem/Islam | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "Too much | \n", "Too much | \n", "Too much | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Orthodox-Christian | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Christian | \n", "Not too happy | \n", "NaN | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "Yes | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "Very happy | \n", "40000-49999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "Jr Col | \n", "Divorced | \n", "None | \n", "Pretty happy | \n", "75000-89999 | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Oppose | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "Too much | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "None | \n", "NaN | \n", "25000-29999 | \n", "Other party | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Nader | \n", "NaN | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "25000-29999 | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Separated | \n", "Catholic | \n", "Pretty happy | \n", "17500-19999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Oppose | \n", "No | \n", "Favor | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "Yes | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "Other | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "Moslem/Islam | \n", "Not too happy | \n", "50000-59999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "Yes | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "40000-49999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "NaN | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "40000-49999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Widowed | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Other party | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Widowed | \n", "Catholic | \n", "Pretty happy | \n", "NaN | \n", "Other party | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Other | \n", "Bachelors | \n", "Divorced | \n", "None | \n", "NaN | \n", "25000-29999 | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too much | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "Other | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Catholic | \n", "NaN | \n", "1000-2999 | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "10000-124999 | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2735 | \n", "2736 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "White | \n", "Graduate | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "NaN | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Favor | \n", "Too little | \n", "Too much | \n", "Too much | \n", "Too little | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2736 | \n", "2737 | \n", "South Atlantic | \n", "Female | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "25000-29999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2737 | \n", "2738 | \n", "South Atlantic | \n", "Female | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "60000-74999 | \n", "Strong Dem | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Oppose | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "Yes | \n", "
2738 | \n", "2739 | \n", "South Atlantic | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Widowed | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "25000-29999 | \n", "Strong Dem | \n", "... | \n", "Legal | \n", "NaN | \n", "No | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "Gore | \n", "Yes | \n", "
2739 | \n", "2740 | \n", "South Atlantic | \n", "Female | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Separated | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2740 | \n", "2741 | \n", "South Atlantic | \n", "Female | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Separated | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2741 | \n", "2742 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "15000-17499 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2742 | \n", "2743 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "25000-29999 | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2743 | \n", "2744 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "22500-24999 | \n", "Strong Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2744 | \n", "2745 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind, Near Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2745 | \n", "2746 | \n", "Pacific | \n", "Female | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Pretty happy | \n", "NaN | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2746 | \n", "2747 | \n", "Pacific | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Widowed | \n", "Catholic | \n", "Pretty happy | \n", "NaN | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Oppose | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too much | \n", "Too little | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2747 | \n", "2748 | \n", "Pacific | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "Very happy | \n", "8000-9999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "Yes | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Yes | \n", "
2748 | \n", "2749 | \n", "Pacific | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Widowed | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too much | \n", "About right | \n", "Gore | \n", "NaN | \n", "
2749 | \n", "2750 | \n", "Mid-Atl | \n", "Male | \n", "White | \n", "Jr Col | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "22500-24999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2750 | \n", "2751 | \n", "Mid-Atl | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Not too happy | \n", "6000-6999 | \n", "Ind | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "Yes | \n", "
2751 | \n", "2752 | \n", "Mid-Atl | \n", "Male | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "22500-24999 | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2752 | \n", "2753 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "Jr Col | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Other party | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2753 | \n", "2754 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Catholic | \n", "Very happy | \n", "35000-39999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2754 | \n", "2755 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Strong Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2755 | \n", "2756 | \n", "South Central | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "35000-39999 | \n", "Not Str Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2756 | \n", "2757 | \n", "South Central | \n", "Male | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Very happy | \n", "30000-34999 | \n", "Strong Dem | \n", "... | \n", "Not legal | \n", "Favor | \n", "No | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "Yes | \n", "
2757 | \n", "2758 | \n", "New Engl | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "6000-6999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2758 | \n", "2759 | \n", "New Engl | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "None | \n", "NaN | \n", "12500-14999 | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Gore | \n", "NaN | \n", "
2759 | \n", "2760 | \n", "New Engl | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Divorced | \n", "None | \n", "NaN | \n", "20000-22499 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too much | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2760 | \n", "2761 | \n", "New Engl | \n", "Male | \n", "White | \n", "Left HS | \n", "Never Married | \n", "None | \n", "Pretty happy | \n", "22500-24999 | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Yes | \n", "
2761 | \n", "2762 | \n", "New Engl | \n", "Male | \n", "White | \n", "Bachelors | \n", "Married | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind, Near Dem | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Nader | \n", "NaN | \n", "
2762 | \n", "2763 | \n", "New Engl | \n", "Female | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Catholic | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Too little | \n", "Too much | \n", "Too much | \n", "About right | \n", "Bush | \n", "NaN | \n", "
2763 | \n", "2764 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "Black | \n", "HS | \n", "Never Married | \n", "Protestant | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Ind | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "About right | \n", "Too little | \n", "Too little | \n", "Too much | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2764 | \n", "2765 | \n", "South Atlantic | \n", "Male | \n", "White | \n", "HS | \n", "Married | \n", "Protestant | \n", "Very happy | \n", "60000-74999 | \n", "Not Str Rep | \n", "... | \n", "Legal | \n", "Oppose | \n", "Yes | \n", "Favor | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bush | \n", "Yes | \n", "
2765 rows × 21 columns
\n", "\n", " | Income | \n", "DeathPenalty | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
1 | \n", "75000-89999 | \n", "Favor | \n", "
2 | \n", "35000-39999 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "50000-59999 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "40000-49999 | \n", "NaN | \n", "
5 | \n", "40000-49999 | \n", "Favor | \n", "
6 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
7 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8 | \n", "60000-74999 | \n", "Favor | \n", "
9 | \n", "under 1000 | \n", "NaN | \n", "
10 | \n", "50000-59999 | \n", "NaN | \n", "
11 | \n", "110000-129999 | \n", "NaN | \n", "
12 | \n", "90000-109999 | \n", "NaN | \n", "
13 | \n", "10000-124999 | \n", "Favor | \n", "
14 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
16 | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "
17 | \n", "40000-49999 | \n", "Favor | \n", "
18 | \n", "75000-89999 | \n", "Favor | \n", "
19 | \n", "25000-29999 | \n", "NaN | \n", "
20 | \n", "25000-29999 | \n", "NaN | \n", "
21 | \n", "17500-19999 | \n", "Oppose | \n", "
22 | \n", "50000-59999 | \n", "Favor | \n", "
23 | \n", "40000-49999 | \n", "NaN | \n", "
24 | \n", "40000-49999 | \n", "NaN | \n", "
25 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
26 | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "
27 | \n", "25000-29999 | \n", "NaN | \n", "
28 | \n", "1000-2999 | \n", "NaN | \n", "
29 | \n", "10000-124999 | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2735 | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "
2736 | \n", "25000-29999 | \n", "NaN | \n", "
2737 | \n", "60000-74999 | \n", "Oppose | \n", "
2738 | \n", "25000-29999 | \n", "NaN | \n", "
2739 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2740 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2741 | \n", "15000-17499 | \n", "Favor | \n", "
2742 | \n", "25000-29999 | \n", "Favor | \n", "
2743 | \n", "22500-24999 | \n", "NaN | \n", "
2744 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2745 | \n", "NaN | \n", "Favor | \n", "
2746 | \n", "NaN | \n", "Oppose | \n", "
2747 | \n", "8000-9999 | \n", "Favor | \n", "
2748 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2749 | \n", "22500-24999 | \n", "NaN | \n", "
2750 | \n", "6000-6999 | \n", "NaN | \n", "
2751 | \n", "22500-24999 | \n", "NaN | \n", "
2752 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2753 | \n", "35000-39999 | \n", "Favor | \n", "
2754 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2755 | \n", "35000-39999 | \n", "NaN | \n", "
2756 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
2757 | \n", "6000-6999 | \n", "NaN | \n", "
2758 | \n", "12500-14999 | \n", "NaN | \n", "
2759 | \n", "20000-22499 | \n", "NaN | \n", "
2760 | \n", "22500-24999 | \n", "Favor | \n", "
2761 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2762 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2763 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2764 | \n", "60000-74999 | \n", "Oppose | \n", "
2765 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Income | \n", "DeathPenalty | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
1 | \n", "75000-89999 | \n", "Favor | \n", "
5 | \n", "40000-49999 | \n", "Favor | \n", "
8 | \n", "60000-74999 | \n", "Favor | \n", "
13 | \n", "10000-124999 | \n", "Favor | \n", "
17 | \n", "40000-49999 | \n", "Favor | \n", "
18 | \n", "75000-89999 | \n", "Favor | \n", "
21 | \n", "17500-19999 | \n", "Oppose | \n", "
22 | \n", "50000-59999 | \n", "Favor | \n", "
31 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
32 | \n", "50000-59999 | \n", "Oppose | \n", "
33 | \n", "75000-89999 | \n", "Oppose | \n", "
35 | \n", "under 1000 | \n", "Oppose | \n", "
36 | \n", "7000-7999 | \n", "Oppose | \n", "
37 | \n", "60000-74999 | \n", "Favor | \n", "
42 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
45 | \n", "35000-39999 | \n", "Favor | \n", "
46 | \n", "under 1000 | \n", "Favor | \n", "
52 | \n", "17500-19999 | \n", "Favor | \n", "
55 | \n", "35000-39999 | \n", "Favor | \n", "
58 | \n", "1000-2999 | \n", "Favor | \n", "
62 | \n", "50000-59999 | \n", "Favor | \n", "
64 | \n", "12500-14999 | \n", "Favor | \n", "
74 | \n", "110000-129999 | \n", "Oppose | \n", "
77 | \n", "75000-89999 | \n", "Favor | \n", "
78 | \n", "35000-39999 | \n", "Favor | \n", "
81 | \n", "30000-34999 | \n", "Favor | \n", "
